中学受験 過去問平均点・合格最低点一覧
主要校の合格最低点・合格者平均点・受験者平均点を年度別に掲載
過去問の得点を管理したい方はこちら
無料で始める※ 各学校が公表した数字を必死にかき集めましたが、誤りがあるかもしれません...誤りを発見された方はお問い合わせよりご連絡いただけますと幸いです!また、この学校を追加してほしい、この学校のこの年度も追加してほしいというご要望もお問い合わせよりご連絡ください。
※ %表示でデータが公開されている学校は、その%で換算した値を掲載しているケースもあります。正確な値は各学校の公式データを参照してください。
頌栄女子学院中学校
| 年度 | 回 | 国語 | 算数 | 社会 | 理科 | 合計 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 1回 | 合平 50.4/100 受平 -/100 | 合平 65/100 受平 -/100 | 合平 66/100 受平 -/100 | 合平 76.9/100 受平 -/100 | 合平 258.2/400 受平 -/400 | 239 |
| 2025年 | 2回 | 合平 65/100 受平 -/100 | 合平 56.6/100 受平 -/100 | 合平 57.5/100 受平 -/100 | 合平 54.5/100 受平 -/100 | 合平 233.6/400 受平 -/400 | 215 |
| 2024年 | 1回 | 合平 61.6/100 受平 57.1/100 | 合平 75.4/100 受平 65/100 | 合平 65.3/100 受平 61.5/100 | 合平 66.6/100 受平 61/100 | 合平 268.9/400 受平 244.6/400 | 246 |
| 2024年 | 2回 | 合平 61.2/100 受平 52.9/100 | 合平 72.9/100 受平 62.3/100 | 合平 60.1/100 受平 51.8/100 | 合平 64.6/100 受平 55.6/100 | 合平 258.8/400 受平 222.6/400 | 240 |
| 2023年 | 2回 | 合平 57.1/100 受平 51.8/100 | 合平 55.4/100 受平 41.4/100 | 合平 59.7/100 受平 53.1/100 | 合平 76.9/100 受平 69.1/100 | 合平 249.1/400 受平 215.4/400 | 224 |
| 2023年 | 1回 | 合平 55.9/100 受平 51.8/100 | 合平 66.6/100 受平 57.6/100 | 合平 68.3/100 受平 62.9/100 | 合平 67.8/100 受平 60.8/100 | 合平 258.6/400 受平 233.1/400 | 237 |
| 2022年 | 2回 | 合平 64.5/100 受平 54.5/100 | 合平 65.7/100 受平 53.3/100 | 合平 69.8/100 受平 62/100 | 合平 62/100 受平 51.9/100 | 合平 262/400 受平 221.7/400 | 244 |
| 2022年 | 1回 | 合平 63.5/100 受平 58.5/100 | 合平 50.7/100 受平 42.4/100 | 合平 61.8/100 受平 56.4/100 | 合平 65.2/100 受平 58.6/100 | 合平 241.2/400 受平 215.9/400 | 222 |
| 2021年 | 1回 | 合平 51.3/100 受平 48.2/100 | 合平 69.4/100 受平 56.9/100 | 合平 45.1/100 受平 39.9/100 | 合平 61.7/100 受平 55.4/100 | 合平 227.5/400 受平 200.4/400 | 204 |
| 2021年 | 2回 | 合平 57.5/100 受平 51.9/100 | 合平 61.3/100 受平 42.2/100 | 合平 63.8/100 受平 53.5/100 | 合平 56.9/100 受平 45.5/100 | 合平 239.5/400 受平 193.1/400 | 217 |
| 2020年 | 1回 | 合平 65.4/100 受平 61.1/100 | 合平 55.1/100 受平 49.7/100 | 合平 67.9/100 受平 61.2/100 | 合平 61/100 受平 54.7/100 | 合平 249.4/400 受平 226.7/400 | 231 |
| 2020年 | 2回 | 合平 64/100 受平 58.9/100 | 合平 44.7/100 受平 37.4/100 | 合平 65.8/100 受平 55.8/100 | 合平 68.3/100 受平 59/100 | 合平 242.8/400 受平 211.1/400 | 226 |
| 2019年 | 2回 | 合平 46.6/100 受平 39.8/100 | 合平 70.4/100 受平 57.4/100 | 合平 66.1/100 受平 57.1/100 | 合平 59.2/100 受平 49.5/100 | 合平 242.3/400 受平 203.8/400 | 223 |
| 2019年 | 1回 | 合平 59/100 受平 54.4/100 | 合平 56.7/100 受平 46.5/100 | 合平 62.3/100 受平 57.4/100 | 合平 58.7/100 受平 51.9/100 | 合平 236.7/400 受平 210.2/400 | 218 |
| 2018年 | 1回 | 合平 61.8/100 受平 56.9/100 | 合平 38.1/100 受平 31.4/100 | 合平 59.7/100 受平 51.8/100 | 合平 59.4/100 受平 48.9/100 | 合平 219/400 受平 188.9/400 | 202 |
| 2018年 | 2回 | 合平 50.5/100 受平 42.8/100 | 合平 40.9/100 受平 30.4/100 | 合平 70.3/100 受平 59.7/100 | 合平 51.4/100 受平 40.6/100 | 合平 213.1/400 受平 173.4/400 | 196 |
| 2017年 | 1回 | 合平 64/100 受平 58.2/100 | 合平 40.3/100 受平 32.4/100 | 合平 65.4/100 受平 58.7/100 | 合平 58.8/100 受平 50.1/100 | 合平 228.5/400 受平 199.4/400 | 206 |
| 2017年 | 2回 | 合平 53.5/100 受平 48.7/100 | 合平 41.8/100 受平 29.7/100 | 合平 63.3/100 受平 51.7/100 | 合平 65.5/100 受平 55.4/100 | 合平 224.1/400 受平 185.5/400 | 206 |
| 2016年 | 2回 | 合平 55.8/100 受平 49.3/100 | 合平 54.3/100 受平 38/100 | 合平 57.5/100 受平 47/100 | 合平 68.3/100 受平 59.9/100 | 合平 235.9/400 受平 194.2/400 | 217 |
| 2016年 | 1回 | 合平 61.3/100 受平 57.1/100 | 合平 67/100 受平 52.2/100 | 合平 59.7/100 受平 54.4/100 | 合平 65/100 受平 58.7/100 | 合平 253/400 受平 222.4/400 | 231 |
| 2015年 | 1回 | 合平 63.6/100 受平 57.7/100 | 合平 48.8/100 受平 36.3/100 | 合平 54.5/100 受平 49/100 | 合平 67.9/100 受平 58.8/100 | 合平 234.8/400 受平 201.8/400 | 214 |
| 2015年 | 2回 | 合平 56.5/100 受平 49.6/100 | 合平 53.4/100 受平 41.7/100 | 合平 61.7/100 受平 53/100 | 合平 64.9/100 受平 56.2/100 | 合平 236.5/400 受平 200.5/400 | 218 |
淳心学院中学校
| 年度 | 回 | 国語 | 算数 | 理科 | 合計 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 後期 | 合平 -/150 受平 97.2/150 | 合平 -/150 受平 75.5/150 | - | 合平 -/300 受平 176.2/300 | 175 |
| 2025年 | 前期B | 合平 -/150 受平 84/150 | 合平 -/150 受平 72.6/150 | - | 合平 -/300 受平 164.4/300 | 158 |
| 2025年 | 前期A | 合平 -/100 受平 55.4/100 | 合平 -/100 受平 59.1/100 | 合平 -/100 受平 57.1/100 | 合平 -/300 受平 185.4/300 | 172 |
| 2024年 | 前期B | - | - | - | - | 189 |
| 2024年 | 後期 | - | - | - | - | 176 |
| 2024年 | 前期A | - | - | - | - | 183 |
| 2023年 | 後期 | 合平 -/150 受平 89.6/150 | 合平 -/150 受平 88.9/150 | - | 合平 -/300 受平 182/300 | 176 |
| 2023年 | 前期A | 合平 -/100 受平 57.9/100 | 合平 -/100 受平 52.5/100 | 合平 -/100 受平 62.5/100 | 合平 -/300 受平 186.7/300 | 183 |
| 2023年 | 前期B | 合平 -/150 受平 83.9/150 | 合平 -/150 受平 90.2/150 | - | 合平 -/300 受平 182.2/300 | 189 |
| 2022年 | 前期A | 合平 -/100 受平 56.4/100 | 合平 -/100 受平 61/100 | 合平 -/100 受平 60.1/100 | 合平 -/300 受平 190.4/300 | - |
| 2022年 | 前期B | 合平 -/150 受平 93.2/150 | 合平 -/150 受平 104.1/150 | - | 合平 -/300 受平 205/300 | - |
| 2022年 | 後期 | 合平 -/150 受平 80.6/150 | 合平 -/150 受平 97.4/150 | - | 合平 -/300 受平 180.1/300 | - |
| 2021年 | 前期B | 合平 -/150 受平 79.5/150 | 合平 -/150 受平 72.7/150 | - | 合平 -/300 受平 159.7/300 | 171 |
| 2021年 | 後期 | 合平 -/150 受平 87.1/150 | 合平 -/150 受平 67.3/150 | - | 合平 -/300 受平 155.7/300 | 143 |
| 2021年 | 前期A | 合平 -/100 受平 61.4/100 | 合平 -/100 受平 64/100 | 合平 -/100 受平 60.8/100 | 合平 -/300 受平 198.4/300 | 202 |
| 2021年 | 後期 | 合平 -/150 受平 87.1/150 | 合平 -/150 受平 67.3/150 | - | 合平 -/300 受平 155.7/300 | 143 |
| 2021年 | 前期B | 合平 -/150 受平 79.5/150 | 合平 -/150 受平 72.7/150 | - | 合平 -/300 受平 159.7/300 | 171 |
| 2021年 | 前期A | 合平 -/100 受平 61.4/100 | 合平 -/100 受平 64/100 | 合平 -/100 受平 60.8/100 | 合平 -/300 受平 198.4/300 | 202 |
| 2020年 | 前期A | 合平 -/100 受平 62.1/100 | 合平 -/100 受平 51.9/100 | 合平 -/100 受平 58/100 | 合平 -/300 受平 184.3/300 | 187 |
| 2020年 | 前期B | 合平 -/100 受平 89.7/100 | 合平 -/100 受平 85.4/100 | - | 合平 -/200 受平 182.7/200 | 188 |
| 2020年 | 後期 | 合平 -/100 受平 90.8/100 | 合平 -/100 受平 95.3/100 | - | 合平 -/200 受平 187.7/200 | 204 |
| 2019年 | 前期A | 合平 -/100 受平 58/100 | 合平 -/100 受平 68/100 | 合平 -/100 受平 65.7/100 | 合平 -/300 受平 191.7/300 | 204 |
| 2019年 | 前期B | 合平 -/100 受平 57.7/100 | 合平 -/100 受平 48.2/100 | - | 合平 -/200 受平 105.9/200 | 107 |
| 2019年 | 後期 | 合平 -/100 受平 54.8/100 | 合平 -/100 受平 40.4/100 | - | 合平 -/200 受平 95.2/200 | 107 |
| 2018年 | 後期 | 合平 -/100 受平 56.4/100 | 合平 -/100 受平 42.1/100 | - | 合平 -/200 受平 98.5/200 | 96 |
| 2018年 | 前期B | 合平 -/100 受平 64.2/100 | 合平 -/100 受平 54.2/100 | - | 合平 -/200 受平 118.3/200 | 121 |
| 2018年 | 前期A | 合平 -/100 受平 65.3/100 | 合平 -/100 受平 54/100 | 合平 -/100 受平 56.2/100 | 合平 -/300 受平 175.4/300 | 187 |
| 2017年 | 後期 | 合平 50/100 受平 -/100 | 合平 51.1/100 受平 -/100 | - | 合平 101.1/200 受平 -/200 | 99 |
| 2017年 | 前期B | 合平 -/100 受平 53.3/100 | 合平 -/100 受平 53.5/100 | - | 合平 -/200 受平 106.8/200 | 126 |
| 2017年 | 前期A | 合平 -/100 受平 59/100 | 合平 -/100 受平 59.9/100 | 合平 -/100 受平 58.2/100 | 合平 -/300 受平 177.1/300 | 187 |
| 2016年 | 前期A | 合平 -/100 受平 52.6/100 | 合平 -/100 受平 63.9/100 | 合平 -/100 受平 51.4/100 | 合平 -/300 受平 167.9/300 | 169 |
| 2016年 | 前期B | 合平 -/100 受平 52.2/100 | 合平 -/100 受平 61.4/100 | - | 合平 -/200 受平 113.6/200 | 138 |
| 2016年 | 後期 | 合平 -/100 受平 40.5/100 | 合平 -/100 受平 51/100 | - | 合平 -/200 受平 91.5/200 | 116 |
| 2015年 | 後期 | 合平 -/100 受平 50.7/100 | 合平 -/100 受平 48.2/100 | - | 合平 -/200 受平 98.9/200 | 114 |
| 2015年 | 前期B | 合平 -/100 受平 49.4/100 | 合平 -/100 受平 54.9/100 | - | 合平 -/200 受平 104.3/200 | 122 |
| 2015年 | 前期A | 合平 -/100 受平 55.2/100 | 合平 -/100 受平 50.1/100 | 合平 -/100 受平 56.6/100 | 合平 -/300 受平 161.9/300 | 163 |
法政大学第二中学校
| 年度 | 回 | 国語 | 算数 | 社会 | 理科 | 合計 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 2回(女) | 合平 65.7/100 受平 57.6/100 | 合平 61/100 受平 48.7/100 | 合平 41.7/75 受平 33.2/75 | 合平 53/75 受平 45.2/75 | 合平 221.4/350 受平 184.7/350 | 204 |
| 2025年 | 2回(男) | 合平 61.6/100 受平 53.4/100 | 合平 59.4/100 受平 49.5/100 | 合平 48.2/75 受平 36.9/75 | 合平 54.6/75 受平 46.4/75 | 合平 223.7/350 受平 186.2/350 | 210 |
| 2025年 | 1回(女) | 合平 66.5/100 受平 58.6/100 | 合平 65.5/100 受平 51.9/100 | 合平 47.2/75 受平 35.5/75 | 合平 53.9/75 受平 45.8/75 | 合平 233.1/350 受平 191.8/350 | 218 |
| 2025年 | 1回(男) | 合平 63.4/100 受平 55.1/100 | 合平 70.1/100 受平 54/100 | 合平 48.7/75 受平 36.9/75 | 合平 54/75 受平 45.2/75 | 合平 236.3/350 受平 191.2/350 | 219 |
| 2024年 | 1回(女) | 合平 69.5/100 受平 62.4/100 | 合平 73/100 受平 61/100 | 合平 55/75 受平 47.6/75 | 合平 36/75 受平 30.5/75 | 合平 233.5/350 受平 201.5/350 | 218 |
| 2024年 | 1回(男) | 合平 65.7/100 受平 58.1/100 | 合平 78.8/100 受平 61.6/100 | 合平 58.5/75 受平 49.5/75 | 合平 38.8/75 受平 32.3/75 | 合平 241.8/350 受平 201.5/350 | 227 |
| 2024年 | 2回(女) | 合平 63.2/100 受平 54.3/100 | 合平 72.5/100 受平 59/100 | 合平 48.6/75 受平 41.6/75 | 合平 50.9/75 受平 41.8/75 | 合平 235.2/350 受平 196.7/350 | 218 |
| 2024年 | 2回(男) | 合平 58.2/100 受平 47.6/100 | 合平 75.4/100 受平 59/100 | 合平 49.2/75 受平 41.2/75 | 合平 51.3/75 受平 43.1/75 | 合平 234.1/350 受平 190.9/350 | 223 |
| 2023年 | 2回(女) | 合平 69.2/100 受平 58/100 | 合平 82.4/100 受平 66.3/100 | 合平 49.4/75 受平 39.9/75 | 合平 49.5/75 受平 38.9/75 | 合平 250.5/350 受平 203.1/350 | 236 |
| 2023年 | 2回(男) | 合平 60.7/100 受平 51/100 | 合平 80.1/100 受平 64.3/100 | 合平 47.5/75 受平 39/75 | 合平 49.8/75 受平 38.6/75 | 合平 238.1/350 受平 192.9/350 | 227 |
| 2023年 | 1回(女) | 合平 60.1/100 受平 51.7/100 | 合平 76.9/100 受平 63.8/100 | 合平 51.3/75 受平 43.7/75 | 合平 48/75 受平 39/75 | 合平 236.3/350 受平 198.2/350 | 222 |
| 2023年 | 1回(男) | 合平 55.5/100 受平 46.6/100 | 合平 76.9/100 受平 63/100 | 合平 50.8/75 受平 42.9/75 | 合平 47.5/75 受平 38.8/75 | 合平 230.7/350 受平 191.3/350 | 215 |
| 2022年 | 2回(女) | 合平 63.8/100 受平 54.7/100 | 合平 76.7/100 受平 58/100 | 合平 49.8/75 受平 42.8/75 | 合平 40.6/75 受平 34.3/75 | 合平 230.9/350 受平 189.8/350 | 217 |
| 2022年 | 2回(男) | 合平 58/100 受平 47.8/100 | 合平 74.1/100 受平 53.7/100 | 合平 50.7/75 受平 42.1/75 | 合平 40/75 受平 33.3/75 | 合平 222.8/350 受平 176.9/350 | 209 |
| 2022年 | 1回(女) | 合平 65.9/100 受平 58.3/100 | 合平 82.8/100 受平 65.2/100 | 合平 36.4/75 受平 28.4/75 | 合平 42.9/75 受平 37.8/75 | 合平 228/350 受平 189.7/350 | 215 |
| 2022年 | 1回(男) | 合平 60.2/100 受平 53.4/100 | 合平 84.2/100 受平 64.8/100 | 合平 38.2/75 受平 30.4/75 | 合平 44/75 受平 37.9/75 | 合平 226.6/350 受平 186.5/350 | 210 |
| 2021年 | 1回(男) | 合平 76.5/100 受平 68.2/100 | 合平 87.5/100 受平 70.7/100 | 合平 50.7/75 受平 43.7/75 | 合平 51.6/75 受平 43.1/75 | 合平 266.3/350 受平 225.7/350 | 250 |
| 2021年 | 2回(女) | 合平 78.8/100 受平 68.9/100 | 合平 88.7/100 受平 72/100 | 合平 47.6/75 受平 37.2/75 | 合平 60.9/75 受平 51.8/75 | 合平 276/350 受平 229.9/350 | 266 |
| 2021年 | 1回(女) | 合平 82/100 受平 74.1/100 | 合平 88.2/100 受平 70.8/100 | 合平 50.6/75 受平 43.7/75 | 合平 51.6/75 受平 42.8/75 | 合平 272.4/350 受平 231.4/350 | 262 |
| 2021年 | 2回(男) | 合平 72.1/100 受平 62.8/100 | 合平 83.6/100 受平 69.2/100 | 合平 48.1/75 受平 36.1/75 | 合平 60/75 受平 51.1/75 | 合平 263.8/350 受平 219.2/350 | 254 |
| 2020年 | 1回(男) | 合平 67.2/100 受平 57.1/100 | 合平 76.4/100 受平 58.1/100 | 合平 53.5/75 受平 45.9/75 | 合平 50.8/75 受平 43.4/75 | 合平 247.9/350 受平 204.5/350 | 231 |
| 2020年 | 1回(女) | 合平 74.8/100 受平 63.8/100 | 合平 78.3/100 受平 59.7/100 | 合平 53.6/75 受平 45.6/75 | 合平 49.6/75 受平 42.4/75 | 合平 256.3/350 受平 211.5/350 | 244 |
| 2020年 | 2回(男) | 合平 68.9/100 受平 59/100 | 合平 69.1/100 受平 52.3/100 | 合平 49.5/75 受平 40.6/75 | 合平 48.9/75 受平 40.5/75 | 合平 236.4/350 受平 192.4/350 | 222 |
| 2020年 | 2回(女) | 合平 74.2/100 受平 65/100 | 合平 74.3/100 受平 54.6/100 | 合平 51.7/75 受平 40.7/75 | 合平 48.4/75 受平 40.4/75 | 合平 248.6/350 受平 200.7/350 | 233 |
| 2019年 | 1回(女) | 合平 78.4/100 受平 70.9/100 | 合平 70.5/100 受平 53.6/100 | 合平 54.6/75 受平 43.9/75 | 合平 51.7/75 受平 43/75 | 合平 255.2/350 受平 211.4/350 | 244 |
| 2019年 | 1回(男) | 合平 75/100 受平 64.8/100 | 合平 69.8/100 受平 52.9/100 | 合平 53.9/75 受平 43.9/75 | 合平 53.1/75 受平 43.1/75 | 合平 251.8/350 受平 204.7/350 | 233 |
| 2019年 | 2回(女) | 合平 89.5/100 受平 81.6/100 | 合平 79.1/100 受平 60.9/100 | 合平 49/75 受平 34.6/75 | 合平 58.4/75 受平 47.1/75 | 合平 276/350 受平 224.2/350 | 262 |
| 2019年 | 2回(男) | 合平 86.1/100 受平 75.9/100 | 合平 76.7/100 受平 57.6/100 | 合平 46.2/75 受平 34.5/75 | 合平 57.1/75 受平 46/75 | 合平 266.1/350 受平 214/350 | 251 |
| 2018年 | 1回(男) | 合平 69.9/100 受平 60/100 | 合平 67.3/100 受平 51/100 | 合平 47.5/75 受平 36/75 | 合平 54.2/75 受平 44.2/75 | 合平 238.9/350 受平 191.2/350 | 221 |
| 2018年 | 1回(女) | 合平 78/100 受平 66.6/100 | 合平 65.8/100 受平 51.6/100 | 合平 46.7/75 受平 36.8/75 | 合平 53.7/75 受平 43.8/75 | 合平 244.2/350 受平 198.7/350 | 230 |
| 2018年 | 2回(男) | 合平 72.8/100 受平 63/100 | 合平 60.5/100 受平 46.2/100 | 合平 50.7/75 受平 42.6/75 | 合平 47.2/75 受平 39.2/75 | 合平 231.1/350 受平 191/350 | 216 |
| 2018年 | 2回(女) | 合平 77.8/100 受平 69.1/100 | 合平 68/100 受平 49.3/100 | 合平 53.5/75 受平 44.8/75 | 合平 48.8/75 受平 40/75 | 合平 248/350 受平 203.2/350 | 236 |
| 2017年 | 1回(男) | 合平 65.8/100 受平 54.5/100 | 合平 74.1/100 受平 60/100 | 合平 40.9/75 受平 31.9/75 | 合平 60.8/75 受平 51.4/75 | 合平 241.6/350 受平 197.8/350 | 224 |
| 2017年 | 1回(女) | 合平 70.6/100 受平 61.1/100 | 合平 73.1/100 受平 60/100 | 合平 41.2/75 受平 32.7/75 | 合平 60.3/75 受平 51.8/75 | 合平 245.2/350 受平 205.6/350 | 232 |
| 2017年 | 2回(女) | 合平 78.7/100 受平 71.4/100 | 合平 83.9/100 受平 61.8/100 | 合平 54.4/75 受平 46.3/75 | 合平 51.7/75 受平 44/75 | 合平 268.7/350 受平 223.5/350 | 256 |
| 2017年 | 2回(男) | 合平 75.9/100 受平 63.2/100 | 合平 77.8/100 受平 58.6/100 | 合平 54/75 受平 44.3/75 | 合平 50.7/75 受平 42.1/75 | 合平 258.4/350 受平 208.2/350 | 245 |
| 2016年 | 1回(男) | 合平 52/100 受平 42.8/100 | 合平 76.1/100 受平 61.1/100 | 合平 44.3/75 受平 36.7/75 | 合平 51.2/75 受平 44.9/75 | 合平 223.6/350 受平 185.5/350 | 207 |
| 2016年 | 1回(女) | 合平 60/100 受平 51.2/100 | 合平 76.7/100 受平 61.7/100 | 合平 45.8/75 受平 38/75 | 合平 52.1/75 受平 44.8/75 | 合平 234.6/350 受平 195.7/350 | 221 |
| 2016年 | 2回(男) | 合平 59.1/100 受平 49.5/100 | 合平 76.3/100 受平 57.6/100 | 合平 48.8/75 受平 39.2/75 | 合平 53.2/75 受平 45/75 | 合平 237.4/350 受平 191.3/350 | 221 |
| 2016年 | 2回(女) | 合平 66.3/100 受平 56.3/100 | 合平 75.1/100 受平 56.6/100 | 合平 49.8/75 受平 38.8/75 | 合平 51.2/75 受平 43.4/75 | 合平 242.4/350 受平 195.1/350 | 224 |
| 2015年 | 2回 | 合平 67.4/100 受平 57/100 | 合平 74.2/100 受平 55.4/100 | 合平 43.3/75 受平 35.4/75 | 合平 52.2/75 受平 42.5/75 | 合平 237.1/350 受平 190.3/350 | 220 |
| 2015年 | 1回 | 合平 62.8/100 受平 53/100 | 合平 76/100 受平 61.9/100 | 合平 50.6/75 受平 42.7/75 | 合平 48.1/75 受平 40.6/75 | 合平 237.5/350 受平 198.2/350 | 217 |
帝京大学中学校
| 年度 | 回 | 国語 | 算数 | 社会 | 理科 | 合計 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 2回 | 合平 76/100 受平 70.6/100 | 合平 54.1/100 受平 43.8/100 | 合平 32.3/50 受平 28.1/50 | 合平 29.3/50 受平 24.7/50 | 合平 191.8/300 受平 167.2/300 | 167 |
| 2025年 | 1回 | 合平 67.9/100 受平 62.4/100 | 合平 57.6/100 受平 48.7/100 | 合平 27.9/50 受平 25.5/50 | 合平 29/50 受平 26/50 | 合平 182.2/300 受平 163.5/300 | 166 |
| 2024年 | 1回 | 合平 67.7/100 受平 61/100 | 合平 51.6/100 受平 41.7/100 | 合平 31.2/50 受平 26.7/50 | 合平 34.8/50 受平 30.2/50 | 合平 185.3/300 受平 159.6/300 | 164 |
| 2024年 | 2回 | 合平 60.1/100 受平 53.4/100 | 合平 58.3/100 受平 47.1/100 | 合平 30.9/50 受平 26.2/50 | 合平 29/50 受平 22.6/50 | 合平 178.3/300 受平 149.3/300 | 151 |
| 2023年 | 1回 | 合平 77.8/100 受平 72.7/100 | 合平 65.4/100 受平 52.2/100 | 合平 30.7/50 受平 27.3/50 | 合平 28.9/50 受平 25.2/50 | 合平 202.9/300 受平 178.5/300 | 185 |
| 2023年 | 2回 | 合平 67.2/100 受平 60/100 | 合平 62.4/100 受平 51/100 | 合平 33.7/50 受平 29.6/50 | 合平 23.2/50 受平 19.6/50 | 合平 186.5/300 受平 160.2/300 | 161 |
| 2022年 | 1回 | 合平 71.4/100 受平 64/100 | 合平 77/100 受平 62.2/100 | 合平 31.4/50 受平 28.3/50 | 合平 27.6/50 受平 22.8/50 | 合平 207.4/300 受平 177.3/300 | 189 |
| 2022年 | 2回 | 合平 77.4/100 受平 71.7/100 | 合平 62.7/100 受平 52.1/100 | 合平 30.4/50 受平 25.5/50 | 合平 37.4/50 受平 31.4/50 | 合平 207.9/300 受平 180.7/300 | 187 |
| 2021年 | 2回 | 合平 60.9/100 受平 55.1/100 | 合平 53/100 受平 40.4/100 | 合平 29.8/50 受平 25.8/50 | 合平 33.8/50 受平 30.1/50 | 合平 177.5/300 受平 151.4/300 | 152 |
| 2021年 | 1回 | 合平 65.3/100 受平 59.3/100 | 合平 69/100 受平 56.7/100 | 合平 32.7/50 受平 29.2/50 | 合平 32.6/50 受平 28.2/50 | 合平 199.6/300 受平 173.4/300 | 184 |
| 2020年 | 1回 | 合平 72.3/100 受平 64.9/100 | 合平 70.1/100 受平 50.6/100 | 合平 23.7/50 受平 19.1/50 | 合平 33.5/50 受平 27.6/50 | 合平 199.6/300 受平 162.2/300 | 189 |
| 2020年 | 2回 | 合平 76.7/100 受平 66.9/100 | 合平 69.9/100 受平 56.7/100 | 合平 28/50 受平 23.5/50 | 合平 31.8/50 受平 25.1/50 | 合平 206.4/300 受平 172.2/300 | 190 |
| 2019年 | 2回(女) | 合平 76.8/100 受平 62.5/100 | 合平 58.6/100 受平 45/100 | 合平 33.3/50 受平 26.9/50 | 合平 32.7/50 受平 27.3/50 | 合平 201.4/300 受平 161.7/300 | 176 |
| 2019年 | 2回(男) | 合平 65.5/100 受平 54.2/100 | 合平 63.1/100 受平 48.8/100 | 合平 31.6/50 受平 27.3/50 | 合平 33.3/50 受平 28.3/50 | 合平 193.5/300 受平 158.6/300 | 176 |
| 2019年 | 1回(女) | 合平 70.4/100 受平 59.6/100 | 合平 54.1/100 受平 42.1/100 | 合平 30.8/50 受平 25.4/50 | 合平 38.4/50 受平 32.7/50 | 合平 193.7/300 受平 159.8/300 | 176 |
| 2019年 | 1回(男) | 合平 64.1/100 受平 54.8/100 | 合平 56.1/100 受平 44.2/100 | 合平 31.5/50 受平 27.3/50 | 合平 39.9/50 受平 34.8/50 | 合平 191.6/300 受平 161.1/300 | 176 |
| 2018年 | 1回(男) | 合平 50.7/100 受平 44.4/100 | 合平 65.5/100 受平 52.4/100 | 合平 31.5/50 受平 25.4/50 | 合平 33.1/50 受平 27.7/50 | 合平 181.1/300 受平 150.3/300 | 163 |
| 2018年 | 1回(女) | 合平 50/100 受平 44.8/100 | 合平 64.8/100 受平 49.7/100 | 合平 31.8/50 受平 24.6/50 | 合平 33.5/50 受平 27.4/50 | 合平 180/300 受平 146.2/300 | 165 |
| 2018年 | 2回(男) | 合平 60.6/100 受平 52.2/100 | 合平 62.9/100 受平 49.4/100 | 合平 33.2/50 受平 26.8/50 | 合平 32.9/50 受平 26.8/50 | 合平 189.5/300 受平 155.2/300 | 172 |
| 2018年 | 2回(女) | 合平 69.7/100 受平 60/100 | 合平 61/100 受平 48.2/100 | 合平 33.6/50 受平 27/50 | 合平 32.1/50 受平 25.1/50 | 合平 196.4/300 受平 160.7/300 | 172 |
| 2017年 | 1回(男) | 合平 71.6/100 受平 62.7/100 | 合平 60.3/100 受平 48.9/100 | 合平 33/50 受平 27.7/50 | 合平 32.8/50 受平 28.8/50 | 合平 197.7/300 受平 168.1/300 | 180 |
| 2017年 | 1回(女) | 合平 76.3/100 受平 67.8/100 | 合平 57.9/100 受平 47.9/100 | 合平 31.9/50 受平 25.9/50 | 合平 30.7/50 受平 26.3/50 | 合平 196.8/300 受平 167.9/300 | 180 |
| 2017年 | 2回(男) | 合平 60.5/100 受平 53.3/100 | 合平 60.1/100 受平 46.2/100 | 合平 34.4/50 受平 30.1/50 | 合平 38.7/50 受平 32.5/50 | 合平 193.7/300 受平 162.1/300 | 170 |
| 2017年 | 2回(女) | 合平 64.4/100 受平 55.9/100 | 合平 58.6/100 受平 44.4/100 | 合平 33/50 受平 28.7/50 | 合平 36.4/50 受平 30/50 | 合平 192.4/300 受平 159/300 | 170 |
| 2016年 | 1回(男) | 合平 72/100 受平 65.1/100 | 合平 71.3/100 受平 57.2/100 | 合平 28.9/50 受平 25.7/50 | 合平 32.7/50 受平 28.9/50 | 合平 204.9/300 受平 176.9/300 | 184 |
| 2016年 | 1回(女) | 合平 76.7/100 受平 69.9/100 | 合平 67.7/100 受平 55.4/100 | 合平 26.2/50 受平 24/50 | 合平 32.5/50 受平 28.8/50 | 合平 203.1/300 受平 178.1/300 | 184 |
| 2016年 | 2回(男) | 合平 70.8/100 受平 62.4/100 | 合平 65.5/100 受平 53.9/100 | 合平 30.7/50 受平 26.4/50 | 合平 33/50 受平 28.5/50 | 合平 200/300 受平 171.2/300 | 172 |
| 2016年 | 2回(女) | 合平 70.7/100 受平 62.1/100 | 合平 63.4/100 受平 52.4/100 | 合平 29.4/50 受平 24.8/50 | 合平 29.4/50 受平 25.1/50 | 合平 192.9/300 受平 164.4/300 | 172 |
| 2015年 | 2回(女) | 合平 60.1/100 受平 51.9/100 | 合平 56.6/100 受平 44.4/100 | 合平 32.7/50 受平 27.5/50 | 合平 37.2/50 受平 31.5/50 | 合平 186.6/300 受平 155.3/300 | 172 |
